ZUCCHERO SFUSO
In silos – container con liner da 26.000 a 30.000 kg netti
|
- | 0,50 micron |
|
- | 0,35 micron |
|
- | 0,80 micron |
|
- | 1,30 micron |
A richiesta altre granulometrie
|
- | 0,50 micron |
|
- | 0,35 micron |
|
- | 0,80 micron |
|
- | 1,30 micron |
A richiesta altre granulometrie
|
- | 0,50 micron |
|
- | 0,35 micron |
|
- | 0,80 micron |
|
- | 1,30 micron |
A richiesta altre granulometrie
|
- | 0,50 micron |
|
- | 0,35 micron |
|
- | 0,80 micron |
|
- | 1,30 micron |
A richiesta altre granulometrie